Li-mabhatiri einotonhodza nemafiriza
1, nhanganyaya:
Li-mabhatiri eion anobudisa kupisa kudiki kana kusatombopisa paanenge achichaja (kusiyana nelead-asidhi)
Isa majaja munzvimbo chero yakanakira mukati mefiriza kudzivirira nzendo dzekuenda kumachaja ari kure
Shandisa chero kuzorora kwemukana wekuchaja kuchengetedza bhatiri riri pamusoro pekuita uye kurebesa hupenyu hwayo hunobatsira hwe3000 cycles kana kupfuura.
2. Tsanangudzo
Model | Li{{0}Power 25206 | Li{{0}Power 25280 | Li{{0}Power 38206 | Li{{0}Power 38280 | Li{{0}Power 38560 | Li{{0}Power 51412 | Li{{0}Power 51280 |
Rated Volt | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Rated Capacity | 206Ah | 280Ah | 206Ah | 280Ah | 560Ah | 412Ah | 280Ah |
System Energy | 5.27Kh | 7.16Kw | 7.9KH | 10.7KW | 21,5KW | 21Kw | 14.3Kw |
Kushanda Volt Range (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Kudzika Kwekuburitsa | 96% | ||||||
Kurudzira kushandisa SOC renji | 10%- 90% | ||||||
Standard charge current | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Standard discharge current | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Max kuchaja ikozvino | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Max discharge current | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Charge Temperature range | 0℃-50 degree | ||||||
Discharge Temperature range | -20 dhigirii -55 dhigirii | ||||||
Storage Temperature range | -30 dhigirii -60 dhigirii | ||||||
Saizi (L*W*H)mm/customize | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Huremu/customize | 85kg | 90kg | 120KG | 130KG | 250KG | 180KG | 140Kg |








Hot Tags: li-ion mabhatiri ekutonhorera nemafiriza, China, vatengesi, vagadziri, fekitari, tenga











